EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Associate Level | 06.05.2019 | 13.09.2019 | |
Bachelor's Level | 06.05.2019 | 13.09.2019 | |
Doctorate | 17.12.2018 | 01.02.2019 | |
Master's Level | 17.12.2018 | 01.02.2019 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TÜRKÇE ÖĞRENİM MERKEZLERİ | 60 |
ÜNİVERSİTELERİN TÜRKÇE BÖLÜMLERİNİN YAPTIĞI SINAVLAR | 60 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS | 70 |
PTE/Maltepe Üniversitesi Hazırlık Muafiyet/ | 70 |
TOEFL (IBT) | 90 |
IB Dİploma | 6 |
FACULTIES |
---|
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF EDUCATION |
FACULTY OF FINE ARTS |
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SCIENCES |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
ACADEMY OF NURSERY |
VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
ACADEMY OF HEALTH SCIENCES |
CONSERVATORY |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
1657 | 8374 | 1233 | 319 | 11583 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
16 | 43 | 81 | 14 |
EDUCATION LEVEL | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Associate Level | Spring | 11.02.2019 | 21.06.2019 |
Bachelor's Level | Spring | 11.02.2019 | 21.06.2019 |
Master's Level | Spring | 11.02.2019 | 21.06.2019 |
Doctorate | Spring | 11.02.2019 | 21.06.2019 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 11 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 14 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 4 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 1 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 18 |
BELARUS CUMHURİYETİ | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 9 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 1 |
CİBUTİ CUMHURİYETİ | 2 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 1 |
DANİMARKA KRALLIĞI | 1 |
DEMOKRATIK YEMEN | 14 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 2 |
ERİTRE DEVLETİ | 1 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 3 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 19 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 1 |
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 2 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 3 |
IRAK CUMHURİYETİ | 8 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 15 |
İSRAİL DEVLETİ | 7 |
İSVEÇ KRALLIĞI | 1 |
İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 2 |
KANADA | 7 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 1 |
KUVEYT DEVLETİ | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 2 |
LİBYA DEVLETİ | 3 |
LÜBNAN CUMHURİYETİ | 1 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 34 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 |
ROMANYA | 1 |
RUSYA FED. / DAĞISTAN CUM. | 1 |
RUSYA FEDERASYONU | 4 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 61 |
SUDAN CUMHURİYETİ | 1 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 84 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 16 |
TÜRKMENİSTAN | 6 |
UKRAYNA | 1 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 12 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 22 |
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 |
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 |
2015/2016 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 24 |
2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/2014 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Program |
---|
SURGICAL NURSING (MASTER) (WITH THESIS) |
PEDIATRIC NURSING (MASTER) (WITH THESIS) |
ENERGY EFFECTIVE STRUCTURS (MASTER) (WITH THESIS/WITHOUT THESIS) |
FINANCIAL ENGINEERING (ENGLISH) (MASTER) (WITHOUT THESIS) |
INTERNAL MEDICINE NURSING (MASTER) (WITH THESIS) |
CLINICAL EMBRYOLOGY (INTERDSICIPLINARY) (MASTER) (WITH THESIS) |
HEALTH ADMINISTRATION (MASTER) |
BUILDING AND EARTHQUAKE ENGINEERING (MASTER) (WITH THESIS) |
LANGUAGE | # |
---|---|
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|---|
Associate Level |
|
VOCATIONAL SCHOOL --> AIRCRAFT TECHNOLOGY PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> ARCHITECTURAL RESTORATION PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> BANKING AND INSURANCE PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> CHILD DEVELOPMENT PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> CIVIL AVIATION AND CABIN SERVICES PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> CIVIL AVIATION MANAGEMENT PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> COMPUTER PROGRAMMING PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> FASHION DESIGN PR. | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> FIRST AND EMERGENCY AID PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> FIRST AND EMERGENCY AID PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> JUSTICE PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> MEDICAL IMAGING TECHNIQUES PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> PUBLIC RELATIONS AND PROMOTION PR. (PAID) | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> RADIO AND TELEVISION PROGRAM PRODUCTION PR. | 33400 TL |
VOCATIONAL SCHOOL --> TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PR. | 33400 TL |
Bachelor's Level |
|
ACADEMY OF NURSERY --> NURSING PR. (PAID) | 33400 TL |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN --> ARCHITECTURE PR. (ENGLISH) (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN --> ARCHITECTURE PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN --> INTERIOR ARCHITECTURE PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN --> SHIP AND YACHT DESIGN PR. | 53400 TL |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SCIENCES --> BUSINESS ADMINISTRATION PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SCIENCES --> INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS MANAGEMENT PR. (ENGLISH) (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SCIENCES --> INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS MANAGEMENT PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SCIENCES --> POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> JOURNALISM PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> PUBLIC RELATIONS AND PROMOTION PR. | 53400 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> PUBLIC RELATIONS AND PROMOTION PR. (ENGLISH) | 53400 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> RADIO, TELEVISION AND CINEMA PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF COMMUNICATION --> VISUAL COMMUNICATION DESIGN PR. | 53400 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> EARLY CHILDHOOD EDUCATION - PRESCHOOL TEACHING PR. (PAID) | 46700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. | 46700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> ENGLISH LANGUAGE TEACHING PR. (ENGLISH) | 46700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. (ENGLISH) (PAID) | 46700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. (PAID) | 46700 TL |
FACULTY OF EDUCATION --> SPECIAL EDUCATION TEACHING PR. (PAID) | 46700 TL |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> CIVIL ENGINEERING PR. | 53400 TL |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> COMPUTER ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 53400 TL |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING PR. (ENGLISH) (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> INDUSTRIAL ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 53400 TL |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES --> SOFTWARE ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 53400 TL |
FACULTY OF FINE ARTS --> CARTOON AND ANIMATION PR. | 46700 TL |
FACULTY OF FINE ARTS --> GASTRONOMY AND CULINARY ARTS PR. (PAID) | 46700 TL |
FACULTY OF FINE ARTS --> GRAPHIC DESIGN PR. | 46700 TL |
FACULTY OF FINE ARTS --> PERFORMING ARTS PR. | 46700 TL |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES --> PHILOSOPHY PR. | 53400 TL |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES --> PSYCHOLOGY PR. (ENGLISH) (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES --> PSYCHOLOGY PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES --> SOCIAL SERVICES PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES --> SOCIOLOGY PR. (ENGLISH) (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES --> SOCIOLOGY PR. (PAID) | 53400 TL |
FACULTY OF LAW --> LAW PR. (PAID) | 60000 TL |
SCHOOL OF MEDICINE --> MEDICINE PR. (ENGLISH) (PAID) | 80000 TL |
SCHOOL OF MEDICINE --> MEDICINE PR. (PAID) | 80000 TL |
LANGUAGE | # |
English | |
Turkish |
EDUCATION LEVEL | PROGRAM |
---|---|
Associate Level | ADALET PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | MİMARİ RESTORASYON PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. (%25 BURSLU) |
Associate Level | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PR. (FULL SCHOLARSHIP) |
Associate Level | İLK VE ACİL YARDIM PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | MODA TASARIMI PR. (%25 BURSLU) |
Associate Level | UÇAK TEKNOLOJİSİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | TIP PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | HUKUK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | SOSYOLOJİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (%50 BURSLU) |
Bachelor's Level | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | GRAFİK TASARIMI PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | SAHNE SANATLARI PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | PSİKOLOJİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | İŞLETME PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | GAZETECİLİK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | MİMARLIK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | FELSEFE PR. (%50 BURSLU) |
Bachelor's Level | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | GEMİ VE YAT TASARIMI PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | İÇ MİMARLIK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | MİMARLIK PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 0 |
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
URAP | 112 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Outdoor Swimming Pool | |
Indoor Swimming Pool | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Athletics | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Tennis Courts |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Health Center | |
Bank | |
Café | |
Restaurant | |
Taylor | |
Hairdresser | |
Market | |
Stationery | |
On-Campus Ring | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
RIZA GÜRLER AKGÜN | 05412848798 | rizaakgun@maltepe.edu.tr |
IŞIL ALTAY | 05424671577 | isilaltay@maltepe.edu.tr |