REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Associate Level | 06.05.2019 | 13.09.2019 | |
Bachelor's Level | 06.05.2019 | 13.09.2019 | |
Doctorate | 17.12.2018 | 01.02.2019 | |
Master's Level | 17.12.2018 | 01.02.2019 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TÜRKÇE ÖĞRENİM MERKEZLERİ | 60 |
ÜNİVERSİTELERİN TÜRKÇE BÖLÜMLERİNİN YAPTIĞI SINAVLAR | 60 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS | 70 |
PTE/Maltepe Üniversitesi Hazırlık Muafiyet/ | 70 |
TOEFL (IBT) | 90 |
IB Dİploma | 6 |
FACULTIES |
---|
SCHOOL OF MEDICINE |
FACULTY OF EDUCATION |
FACULTY OF FINE ARTS |
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN |
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SCIENCES |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
ACADEMY OF NURSERY |
VOCATIONAL SCHOOL |
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
CONSERVATORY |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
1192 | 8949 | 1735 | 420 | 12296 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
73 | 169 | 66 | 13 |
REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Associate Level | Spring | 11.02.2019 | 21.06.2019 |
Bachelor's Level | Spring | 11.02.2019 | 21.06.2019 |
Master's Level | Spring | 11.02.2019 | 21.06.2019 |
Doctorate | Spring | 11.02.2019 | 21.06.2019 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 12 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 1 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 7 |
BELARUS CUMHURİYETİ | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
BURKİNA FASO | 1 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 2 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 1 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 |
İSVEÇ KRALLIĞI | 1 |
İSVİÇRE KONFEDERASYONU | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 3 |
LİBYA DEVLETİ | 2 |
ROMANYA | 1 |
RUSYA FED. / DAĞISTAN CUM. | 1 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 5 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 5 |
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 3 |
TÜRKMENİSTAN | 3 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 1 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 67 |
2016/2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 61 |
2015/2016 | 0 | 8 | 0 | 0 | 23 | 24 |
2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/2014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Program Adı |
---|
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) |
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) |
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZSİZ) |
ENERJİ ETKİN YAPILAR (YL) (TEZLİ) |
ENERJİ ETKİN YAPILAR (YL) (TEZSİZ) |
FİLM TASARIMI (YL) (TEZLİ) |
FİLM TASARIMI (YL) (TEZSİZ) |
FİNANS MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR) |
İNSAN HAKLARI (YL) (TEZLİ) |
İNSAN HAKLARI (YL) (TEZSİZ) |
KLİNİK EMBRİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM (YL) (TEZLİ) |
MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM (YL) (TEZSİZ) |
PAZARLAMA İLETİŞİMİ (YL) (TEZLİ) |
SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) |
SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) |
SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZSİZ) |
ULUSLARARASI İKTİSAT VE FİNANS (YL) (TEZLİ) |
ULUSLARARASI İKTİSAT VE FİNANS (YL) (TEZSİZ) |
ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) |
ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) |
YAPI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) |
YAPI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZSİZ) |
LANGUAGE | # |
---|---|
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|---|
Associate Level |
|
AIRCRAFT TECHNOLOGY PR. (PAID) | 33400 TL |
ARCHITECTURAL RESTORATION PR. (PAID) | 33400 TL |
CIVIL AVIATION AND CABIN SERVICES PR. (PAID) | 33400 TL |
FIRST AND EMERGENCY AID PR. (PAID) | 33400 TL |
FIRST AND EMERGENCY AID PR. (PAID) | 33400 TL |
Bachelor's Level |
|
CIVIL ENGINEERING PR. (FULL SCHOLARSHIP) | 53400 TL |
EARLY CHILDHOOD EDUCATION - PRESCHOOL TEACHING PR. (PAID) | 46700 TL |
ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING PR. (ENGLISH) (PAID) | 53400 TL |
ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. (%50 SCHOLARSHIP) | 46700 TL |
GASTRONOMY AND CULINARY ARTS PR. (PAID) | 46700 TL |
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. (ENGLISH) (PAID) | 46700 TL |
INTERIOR ARCHITECTURE PR. (PAID) | 53400 TL |
MEDICINE PR. (ENGLISH) (PAID) | 80000 TL |
MEDICINE PR. (PAID) | 80000 TL |
NURSING PR. (PAID) | 33400 TL |
PSYCHOLOGY PR. (ENGLISH) (PAID) | 53400 TL |
PSYCHOLOGY PR. (PAID) | 53400 TL |
SPECIAL EDUCATION TEACHING PR. (PAID) | 46700 TL |
LANGUAGE | # |
English | |
Turkish |
REGISTRATION DATES | PROGRAM |
---|---|
Associate Level | ADALET PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | ARCHITECTURAL RESTORATION PR. (PAID) |
Associate Level | RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PR. (%25 BURSLU) |
Associate Level | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | CIVIL AVIATION AND CABIN SERVICES PR. (PAID) |
Associate Level | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. (ÜCRETLİ) |
Associate Level | TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PR. (FULL SCHOLARSHIP) |
Associate Level | FIRST AND EMERGENCY AID PR. (PAID) |
Associate Level | MODA TASARIMI PR. (%25 BURSLU) |
Associate Level | AIRCRAFT TECHNOLOGY PR. (PAID) |
Bachelor's Level | MEDICINE PR. (PAID) |
Bachelor's Level | ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | HUKUK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | SOSYOLOJİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION PR. (%50 SCHOLARSHIP) |
Bachelor's Level | EARLY CHILDHOOD EDUCATION - PRESCHOOL TEACHING PR. (PAID) |
Bachelor's Level | SPECIAL EDUCATION TEACHING PR. (PAID) |
Bachelor's Level | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | GASTRONOMY AND CULINARY ARTS PR. (PAID) |
Bachelor's Level | GRAFİK TASARIMI PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | SAHNE SANATLARI PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | PSYCHOLOGY PR. (PAID) |
Bachelor's Level | İŞLETME PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | GAZETECİLİK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | MİMARLIK PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | NURSING PR. (PAID) |
Bachelor's Level | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | FELSEFE PR. (%50 BURSLU) |
Bachelor's Level | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ PR. (ÜCRETLİ) |
Bachelor's Level | GEMİ VE YAT TASARIMI PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | INTERIOR ARCHITECTURE PR. (PAID) |
Bachelor's Level | MİMARLIK PR. (%25 BURSLU) |
Bachelor's Level | CIVIL ENGINEERING PR. (PAID) |
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 0 |
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
URAP | 112 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Outdoor Swimming Pool | |
Indoor Swimming Pool | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Athletics | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Tennis Courts |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Health Center | |
Bank | |
Café | |
Restaurant | |
Taylor | |
Hairdresser | |
Market | |
Stationery | |
On-Campus Ring | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
RIZA GÜRLER AKGÜN | 05412848798 | rizaakgun@maltepe.edu.tr |
IŞIL ALTAY | 05424671577 | isilaltay@maltepe.edu.tr |